Jadwal Doa 1445 H/2023 M Kota Jakarta Tidak
Tanggal Astaga Fajar Pagi menjelang siang Asyer Maghrib Isya
1 16 Rabiʿ al-awwal 1445 H / 1 Okt 2023 04:13 04:23 11:46 14:51 17:50 18:59
2 17 Rabīʿ al-awwal 1445 H / 2 Okt 2023 04:13 04:23 11:46 14:50 17:50 18:59
3 18 Rabīʿ al-awwal 1445 H / 3 Okt 2023 04:12 04:22 11:45 14:50 17:50 18:59
4 19 Rabīʿ al-awwal 1445 H / 4 Okt 2023 04:12 04:22 11:45 14:49 17:50 18:59
5 20 Rabiʿ al-awwal 1445 H / 5 Okt 2023 04:11 04:21 11:45 14:48 17:50 18:59
6 21 Rabīʿ al-awwal 1445 H / 6 Okt 2023 04:10 04:20 11:44 14:47 17:50 18:58
7 22 Rabiʿ al-awwal 1445 H / 7 Okt 2023 04:10 04:20 11:44 14:46 17:49 18:58
8 23 Rabiʿ al-awwal 1445 H / 8 Okt 2023 04:09 04:19 11:44 14:45 17:49 18:58
9 24 Rabīʿ al-awwal 1445 H / 9 Okt 2023 04:09 04:19 11:44 14:44 17:49 18:58
10 25 Rabiʿ al-awwal 1445 H / 10 Okt 2023 04:08 04:18 11:43 14:44 17:49 18:58
11 26 Rabiʿ al-awwal 1445 H / 11 Okt 2023 04:08 04:18 11:43 14:45 17:49 18:58
12 27 Rabīʿ al-awwal 1445 H / 12 Okt 2023 04:07 04:17 11:43 14:45 17:49 18:58
13 28 Rabīʿ al-awwal 1445 H / 13 Okt 2023 04:07 04:17 11:43 14:46 17:49 18:58
14 29 Rabīʿ al-awwal 1445 H / 14 Okt 2023 04:06 04:16 11:42 14:46 17:49 18:58
15 30 Rabiʿ al-awwal 1445 H / 15 Okt 2023 04:06 04:16 11:42 14:47 17:49 18:58
16 01 Rabīʿ al-thānī 1445 H / 16 Okt 2023 04:05 04:15 11:42 14:47 17:49 18:58
17 02 Rabiʿ al-thānī 1445 H / 17 Okt 2023 04:05 04:15 11:42 14:48 17:49 18:58
18 03 Rabiʿ al-thānī 1445 H / 18 Okt 2023 04:04 04:14 11:41 14:48 17:49 18:58
19 04 Rabiʿ al-thānī 1445 H / 19 Okt 2023 04:04 04:14 11:41 14:49 17:49 18:58
20 05 Rabiʿ al-thānī 1445 H / 20 Okt 2023 04:04 04:14 11:41 14:49 17:49 18:58
21 06 Rabīʿ al-thānī 1445 H / 21 Okt 2023 04:03 04:13 11:41 14:50 17:49 18:59
22 07 Rabīʿ al-thānī 1445 H / 22 Okt 2023 04:03 04:13 11:41 14:50 17:49 18:59
23 08 Rabīʿ al-thānī 1445 H / 23 Okt 2023 04:02 04:12 11:41 14:51 17:49 18:59
24 09 Rabīʿ al-thānī 1445 H / 24 Okt 2023 04:02 04:12 11:40 14:51 17:49 18:59
25 10 Rabīʿ al-thānī 1445 H / 25 Okt 2023 04:01 04:11 11:40 14:52 17:49 18:59
26 11 Rabīʿ al-thānī 1445 H / 26 Okt 2023 04:01 04:11 11:40 14:52 17:49 18:59
27 12 Ravī al-thānī 1445 H / 27 Okt 2023 04:01 04:11 11:40 14:52 17:49 18:59
28 13 Rabiʿ al-thānī 1445 H / 28 Okt 2023 04:00 04:10 11:40 14:53 17:49 19:00
29 14 Ravī al-thānī 1445 H / 29 Okt 2023 04:00 04:10 11:40 14:53 17:49 19:00
30 15 Rabiʿ al-thānī 1445 H / 30 Okt 2023 04:00 04:10 11:40 14:54 17:49 19:00
31 16 Rabiʿ al-thānī 1445 H / 31 Okt 2023 03:59 04:09 11:40 14:54 17:49 19:00
Periode 1-10-2023 hingga 31-10-2023
Jadwal imsak dan waktu sholat di kota JAKARTA dan sekitarnya pasti berbeda dengan kota lainnya. Pasalnya, Indonesia terdiri dari 3 zona waktu yang berbeda yaitu Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB), Waktu Indonesia Tengah (WITA), dan Waktu Indonesia Bagian Timur (WIT). Jangan sampai saat berpuasa di bulan Ramadhan tahun ini kita salah melihat jadwal sesuai kota kita masing-masing. Untuk itu Okezone memberikan informasi lengkap mengenai jadwal imsakiyah dan jadwal sholat untuk kota JAKARTA CITY dan sekitarnya. Semoga jadwal ini dapat memudahkan kita agar ibadah Ramadhan kita semakin maksimal dan juga menjadi ladang pahala bagi kita semua.
FAQ:
1. Apa itu jadwal imsak?
Jadwal imsak adalah waktu ketika umat Muslim harus berhenti makan dan minum sebagai persiapan untuk menjalankan puasa.
2. Mengapa jadwal imsak dan waktu sholat berbeda-beda di setiap kota?
Hal ini disebabkan oleh perbedaan zona waktu di Indonesia. Waktu di setiap kota dapat berbeda tergantung pada posisinya dalam zona waktu yang berbeda.
3. Apakah jadwal sholat dapat berubah?
Ya, jadwal sholat dapat berubah setiap bulannya karena pergerakan matahari. Oleh karena itu, penting untuk selalu memperbarui jadwal sholat agar sesuai dengan waktu yang sebenarnya.