JADWAL SHOLAT
H / 2023 M
KOTA JAKARTA
TIDAK | Tanggal | Imsak | Fajar | siang | Asher | Maghrib | Isha |
1 | 08 Sya’ban 1444 H / 1 Maret 2023 | 04:33 | 04:43 | 12:09 | 15:12 | 18:15 | 19:24 |
2 | 09 Sya’ban 1444 H / 2 Mar 2023 | 04:33 | 04:43 | 12:08 | 15:11 | 18:15 | 19:24 |
3 | 10 Sya’ban 1444 H / 3 Maret 2023 | 04:33 | 04:43 | 12:08 | 15:10 | 18:14 | 19:23 |
4 | 11 Sya’ban 1444 H / 4 Maret 2023 | 04:33 | 04:43 | 12:08 | 15:09 | 18:14 | 19:23 |
5 | 12 Sya’ban 1444 H/5 Maret 2023 | 04:33 | 04:43 | 12:08 | 15:08 | 18:13 | 19:22 |
6 | 13 Sya’ban 1444 H/6 Maret 2023 | 04:33 | 04:43 | 12:08 | 15:08 | 18:13 | 19:22 |
7 | 14 Sya’ban 1444 H / 7 Maret 2023 | 04:33 | 04:43 | 12:07 | 15:09 | 18:13 | 19:21 |
8 | 15 Sya’ban 1444 H / 8 Maret 2023 | 04:33 | 04:43 | 12:07 | 15:09 | 18:12 | 19:21 |
9 | 16 Sya’ban 1444 H / 9 Maret 2023 | 04:33 | 04:43 | 12:07 | 15:09 | 18:12 | 19:20 |
10 | 17 Sya’ban 1444 H / 10 Maret 2023 | 04:33 | 04:43 | 12:07 | 15:10 | 18:11 | 19:20 |
11 | 18 Sya’ban 1444 H/11 Maret 2023 | 04:33 | 04:43 | 12:06 | 15:10 | 18:11 | 19:19 |
12 | 19 Sya’ban 1444 H/12 Maret 2023 | 04:33 | 04:43 | 12:06 | 15:11 | 18:10 | 19:19 |
13 | 20 Sya’ban 1444 H / 13 Maret 2023 | 04:33 | 04:43 | 12:06 | 15:11 | 18:10 | 19:19 |
14 | 21 Sya’ban 1444 H / 14 Maret 2023 | 04:33 | 04:43 | 12:05 | 15:11 | 18:10 | 19:18 |
15 | 22 Sya’ban 1444 H / 15 Mar 2023 | 04:33 | 04:43 | 12:05 | 15:12 | 18:09 | 19:18 |
16 | 23 Sya’ban 1444 H / 16 Maret 2023 | 04:33 | 04:43 | 12:05 | 15:12 | 18:09 | 19:17 |
17 | 24 Sya’ban 1444 H / 17 Maret 2023 | 04:32 | 04:42 | 12:05 | 15:12 | 18:08 | 19:17 |
18 | 25 Sya’ban 1444 H / 18 Mar 2023 | 04:32 | 04:42 | 12:04 | 15:12 | 18:08 | 19:16 |
19 | 26 Sya’ban 1444 H / 19 Maret 2023 | 04:32 | 04:42 | 12:04 | 15:13 | 18:07 | 19:16 |
20 | 27 Sya’ban 1444 H / 20 Mar 2023 | 04:32 | 04:42 | 12:04 | 15:13 | 18:07 | 19:15 |
21 | 28 Sya’ban 1444 H / 21 Mar 2023 | 04:32 | 04:42 | 12:04 | 15:13 | 18:07 | 19:15 |
22 | 29 Sya’ban 1444 H / 22 Mar 2023 | 04:32 | 04:42 | 12:03 | 15:14 | 18:06 | 19:15 |
23 | 01 Ramadhan 1444 H / 23 Maret 2023 | 04:32 | 04:42 | 12:03 | 15:13 | 18:05 | 19:14 |
24 | 02 Ramadhan 1444 H / 24 Mar 2023 | 04:32 | 04:42 | 12:03 | 15:13 | 18:05 | 19:13 |
25 | 03 Ramadhan 1444 H / 25 Mar 2023 | 04:32 | 04:42 | 12:02 | 15:14 | 18:04 | 19:13 |
26 | 04 Ramadhan 1444 H / 26 Mar 2023 | 04:31 | 04:41 | 12:02 | 15:14 | 18:04 | 19:12 |
27 | 05 Ramadhan 1444 H / 27 Mar 2023 | 04:31 | 04:41 | 12:02 | 15:14 | 18:04 | 19:12 |
28 | 06 Ramadhan 1444 H / 28 Mar 2023 | 04:31 | 04:41 | 12:01 | 15:14 | 18:03 | 19:11 |
29 | / 29 Maret 2023 * | 04:31 | 04:41 | 12:01 | 15:14 | 18:03 | 19:11 |
30 | / 30 Maret 2023 * | 04:31 | 04:41 | 12:01 | 15:14 | 18:02 | 19:11 |
31 | / 31 Maret 2023 * | 04:31 | 04:41 | 12:00 | 15:14 | 18:02 | 19:10 |
Periode 2023-3-1 hingga 2023-3-31
Jadwal imsak dan waktu sholat di kota JAKARTA dan sekitarnya pasti berbeda dengan kota lain. Hal ini dikarenakan Indonesia terdiri dari 3 zona waktu yang berbeda, yaitu Waktu Indonesia Barat (WIB), Waktu Indonesia Tengah (WITA) dan Waktu Indonesia Timur (WIT). Jangan sampai puasa Ramadhan tahun ini tertukar dengan jadwal sesuai kota kita.
Untuk itu Okezone memberikan informasi lengkap mengenai jadwal imsakiya dan jadwal sholat kota JAKARTA dan sekitarnya. Semoga jadwal ini dapat memudahkan kita agar sholat ramadhan yang kita lakukan semakin maksimal dan menjadi ladang pahala bagi kita semua