Chandra DwiCNBC Indonesia
Uang saya
Minggu, 19/03/2023 12:30 WIB
Foto: Karyawan menunjukkan emas Antam di gerai Galeri 24 Pegadaian di Jakarta, Senin (5/12/2022). Harga emas batangan di PT Pegadaian stagnan pada perdagangan hari ini, Senin (5/12/2022). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
Jakarta, CNBC Indonesia – Harga emas batangan di PT Pegadaian (Persero) terpantau melaju kencang pada perdagangan hari ini, Minggu (19/3/2023). Pegadaian sendiri menjual berbagai jenis emas yaitu emas Antam, Antam Retro, Antam Batik, dan UBS. Ukuran yang dijual beragam, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Menurut data situs resmi Pegadaian hari ini, harga emas Antam seberat 1 gram dibanderol Rp1.131.000, naik 2,35% atau Rp26.000 dari posisi perdagangan hari sebelumnya. Harga rata-rata melonjak 2,4% dibandingkan posisi kemarin.
Satuan | Harga ANTM Hari Ini | Ubah (Rp) | Mengubah (%) |
0,5 | Rp619.000 | Rp 14.000 | 2,31% |
1 | Rp 1.131.000 | Rp 26.000 | 2,35% |
2 | Rp 2.199.000 | Rp52.000 | 2,42% |
3 | Rp3.272.000 | Rp 78.000 | 2,44% |
5 | Rp5.419.000 | Rp 131.000 | 2,48% |
10 | Rp 10.779.000 | Rp 259.000 | 2,46% |
25 | Rp 26.817.000 | Rp649.000 | 2,48% |
50 | Rp53.550.000 | Rp 1.298.000 | 2,48% |
100 | Rp 107.018.000 | Rp 2.598.000 | 2,49% |
250 | Rp 267.268.000 | Rp6.493.000 | 2,49% |
500 | Rp534.318.000 | Rp 12.987.000 | 2,49% |
1000 | Rp 1.068.592.000 | Rp 25.972.000 | 2,49% |
Sedangkan emas Antam Retro harga 1 gram hari ini Rp 1.103.000 melonjak 2,8% atau Rp 30.000. Rata-rata perolehan emas Antam Retro sekitar 2,9%.
Emas Retro Antam adalah emas kemasan lama dimana koin emas dan sertifikatnya terpisah. Antam Retro Gold terakhir diproduksi pada tahun 2018, tersedia mulai dari ukuran 0,5 gram hingga 100 gram.
Karyawan menunjukkan emas Antam di gerai Galeri 24 Pegadaian di Jakarta, Senin (5/12/2022). Harga emas batangan di PT Pegadaian stagnan pada perdagangan hari ini, Senin (5/12/2022). Pegadaian sendiri menjual berbagai jenis emas yaitu emas Antam, Antam Retro, Antam Batik, dan UBS. Ukuran yang dijual beragam, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram. Pada perdagangan hari ini, harga emas Antam seberat 1 gram dibanderol Rp 1.033.000. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
|
Satuan | Harga Emas Retro Hari Ini | Ubah (Rp) | Mengubah (%) |
0,5 | Rp590.000 | Rp 18.000 | 3,15% |
1 | Rp 1.103.000 | Rp30.000 | 2,80% |
2 | Rp 2.185.000 | Rp62.000 | 2,92% |
3 | Rp 3.245.000 | Rp 92.000 | 2,92% |
5 | Rp5.392.000 | Rp 152.000 | 2,90% |
10 | Rp 10.717.000 | Rp303.000 | 2,91% |
25 | Rp 26.639.000 | Rp 751.000 | 2,90% |
50 | Rp53.183.000 | Rp 1.501.000 | 2,90% |
100 | Rp 106.269.000 | Rp 2.997.000 | 2,90% |
250 | Rp 265.352.000 | Rp 7.485.000 | 2,90% |
500 | Rp530.449.000 | Rp 14.963.000 | 2,90% |
1000 | Rp 1.060.850.000 | Rp 29.924.000 | 2,90% |
Pegadaian juga menawarkan emas Antam Batik yang merupakan jenis emas Antam termahal. Harga emas Antam Batik 1 gram hari ini Rp 1.287.000 naik 2,06% atau Rp 26.000.
Satuan | Harga Emas Batik Hari Ini | Ubah (Rp) | Mengubah (%) |
0,5 | Rp 690.000 | Rp 12.000 | 1,77% |
1 | Rp 1.287.000 | Rp 26.000 | 2,06% |
8 | Rp 9.791.000 | Rp 208.000 | 2,17% |
Terakhir, harga emas UBS yang dikeluarkan PT Untung Bersama Sejahtera, dimana harga per 1 gram mencapai Rp 1.098.000, meroket 2,81% atau Rp 30.000. Emas UBS yang tersedia lengkap mulai dari ukuran 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Satuan | Harga Emas UBS Hari Ini | Ubah (Rp) | Mengubah (%) |
0,5 | Rp586.000 | Rp 17.000 | 2,99% |
1 | Rp 1.098.000 | Rp30.000 | 2,81% |
2 | Rp 2.179.000 | Rp62.000 | 2,93% |
5 | Rp5.382.000 | Rp 152.000 | 2,91% |
10 | Rp 10.707.000 | Rp303.000 | 2,91% |
25 | Rp 26.712.000 | Rp 753.000 | 2,90% |
50 | Rp53.314.000 | Rp 1.504.000 | 2,90% |
100 | Rp 106.584.000 | Rp3.006.000 | 2,90% |
250 | Rp 266.382.000 | Rp 7.515.000 | 2,90% |
500 | Rp532.134.000 | Rp 15.010.000 | 2,90% |
PENELITIAN CNBC INDONESIA
(chd/chd)