Chandra DwiCNBC Indonesia
Uang saya
Minggu, 26/02/2023 10:00 WIB
Foto: Karyawan menunjukkan emas Antam di gerai Galeri 24 Pegadaian di Jakarta, Senin (5/12/2022). Harga emas batangan di PT Pegadaian stagnan pada perdagangan hari ini, Senin (5/12/2022). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
Jakarta, CNBC Indonesia – Harga emas batangan di Pegadaian terpantau terkoreksi pada Minggu (26/2/2023), dimana emas Antam Retro dan emas Antam UBS menjadi koreksi terbesar hari ini.
Pegadaian sendiri menjual berbagai jenis emas yaitu emas Antam, Antam Retro, Antam Batik, dan UBS. Ukuran yang dijual beragam, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Menurut data laman resmi Pegadaian hari ini, harga emas Antam seberat 1 gram dibanderol Rp 1.052.000, terkoreksi 0,38% atau Rp 4.000 dari posisi perdagangan hari sebelumnya. Harga rata-rata terkoreksi 0,3%-0,4% dibandingkan posisi kemarin.
Satuan | Harga ANTM Hari Ini | Ubah (Rp) | Mengubah (%) |
0,5 | Rp579.000 | -Rp 2.000 | -0,34% |
1 | Rp 1.052.000 | -Rp 4.000 | -0,38% |
2 | Rp 2.041.000 | -Rp 8.000 | -0,39% |
3 | Rp3.036.000 | -Rp 12.000 | -0,39% |
5 | Rp 5.024.000 | -Rp 21.000 | -0,42% |
10 | Rp 9.990.000 | -Rp 41.000 | -0,41% |
25 | Rp 24.842.000 | -Rp 105.000 | -0,42% |
50 | Rp49.602.000 | -Rp 208.000 | -0,42% |
100 | Rp 99.122.000 | -Rp 416.000 | -0,42% |
250 | Rp 247.530.000 | -Rp 1.038.000 | -0,42% |
500 | Rp494.840.000 | -Rp 2.077.000 | -0,42% |
1000 | Rp 989.637.000 | -Rp 4.155.000 | -0,42% |
Sedangkan emas Antam Retro harga 1 gram hari ini Rp 991.000, turun 0,6% atau Rp 6.000. Koreksi rata-rata sekitar 0,6%.
Emas Retro Antam adalah emas kemasan lama dimana koin emas dan sertifikatnya terpisah. Antam Retro Gold terakhir diproduksi pada tahun 2018, tersedia mulai dari ukuran 0,5 gram hingga 100 gram.
Satuan | Harga Emas Retro Hari Ini | Ubah (Rp) | Mengubah (%) |
0,5 | Rp529.000 | -Rp 3.000 | -0,56% |
1 | Rp 991.000 | -Rp 6.000 | -0,60% |
2 | Rp 1.960.000 | -Rp 13.000 | -0,66% |
3 | Rp 2.911.000 | -Rp 19.000 | -0,65% |
5 | Rp4.838.000 | -Rp 31.000 | -0,64% |
10 | Rp 9.616.000 | -Rp 62.000 | -0,64% |
25 | Rp 23.903.000 | -Rp 152.000 | -0,63% |
50 | Rp47.720.000 | -Rp 303.000 | -0,63% |
100 | Rp 95.355.000 | -Rp 605.000 | -0,63% |
250 | Rp 238.100.000 | -Rp 1.510.000 | -0,63% |
500 | Rp475.972.000 | -Rp 3.016.000 | -0,63% |
1000 | Rp 951.897.000 | -Rp 6.035.000 | -0,63% |
Pegadaian juga menawarkan emas Antam Batik yang merupakan jenis emas Antam termahal. Harga emas Batik Antam per 1 gram hari ini dibanderol Rp 1.208.000, terpangkas 0,33% atau Rp 4.000.
Satuan | Harga Emas Batik Hari Ini | Ubah (Rp) | Mengubah (%) |
0,5 | Rp651.000 | -Rp 2.000 | -0,31% |
1 | Rp 1.208.000 | -Rp 4.000 | -0,33% |
8 | Rp 9.160.000 | -Rp 33.000 | -0,36% |
Terakhir, harga emas UBS yang dikeluarkan PT Untung Bersama Sejahtera, dimana harga per 1 gram mencapai Rp986.000, turun 0,6% atau Rp6.000. Emas UBS yang tersedia lengkap mulai dari ukuran 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Satuan | Harga Emas UBS Hari Ini | Ubah (Rp) | Mengubah (%) |
0,5 | Rp526.000 | -Rp 3.000 | -0,57% |
1 | Rp 986.000 | -Rp 6.000 | -0,60% |
2 | Rp 1.955.000 | -Rp 12.000 | -0,61% |
5 | Rp4.829.000 | -Rp 31.000 | -0,64% |
10 | Rp 9.607.000 | -Rp 61.000 | -0,63% |
25 | Rp 23.969.000 | -Rp 152.000 | -0,63% |
50 | Rp47.838.000 | -Rp 304.000 | -0,63% |
100 | Rp 95.638.000 | -Rp 606.000 | -0,63% |
250 | Rp 239.023.000 | -Rp 1.515.000 | -0,63% |
500 | Rp477.483.000 | -Rp 3.026.000 | -0,63% |
PENELITIAN CNBC INDONESIA
Disclaimer: Artikel ini merupakan produk jurnalistik berupa pandangan Riset CNBC Indonesia. Analisis ini tidak bertujuan untuk membujuk pembaca untuk membeli, menahan, atau menjual produk atau sektor investasi terkait. Keputusan sepenuhnya ada pada pembaca, jadi kami tidak bertanggung jawab atas segala kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
(chd/chd)