JADWAL SHOLAT
1444 H/2023 M
KOTA JAKARTA
TIDAK | Tanggal | Imsak | Fajar | siang | Asher | Maghrib | Isha |
1 | 12. Dzū al-Ḥijjah 1444 H / 1 Juli 2023 | 04:32 | 04:42 | 12:00 | 15:21 | 17:53 | 19:07 |
2 | 13. Dzū al-Ḥijjah 1444 H / 2 Juli 2023 | 04:33 | 04:43 | 12:00 | 15:21 | 17:53 | 19:07 |
3 | 14 Dhū al-Ḥijjah 1444 H / 3 Juli 2023 | 04:33 | 04:43 | 12:00 | 15:21 | 17:53 | 19:07 |
4 | 15. Dzū al-Ḥijjah 1444 H / 4 Juli 2023 | 04:33 | 04:43 | 12:01 | 15:22 | 17:53 | 19:07 |
5 | 16. Dhu al-Ḥijjah 1444 H / 5 Juli 2023 | 04:33 | 04:43 | 12:01 | 15:22 | 17:54 | 19:08 |
6 | 17 Dhū al-Ḥijjah 1444 H / 6 Juli 2023 | 04:33 | 04:43 | 12:01 | 15:22 | 17:54 | 19:08 |
7 | 18 Dzū al-Ḥijjah 1444 H / 7 Juli 2023 | 04:33 | 04:43 | 12:01 | 15:22 | 17:54 | 19:08 |
8 | 19. Dzū al-Ḥijjah 1444 H / 8 Juli 2023 | 04:34 | 04:44 | 12:01 | 15:22 | 17:54 | 19:08 |
9 | 20 Dzulhijjah 1444 H / 9 Juli 2023 | 04:34 | 04:44 | 12:01 | 15:23 | 17:55 | 19:08 |
10 | 21 Dzulhijjah 1444 H / 10 Juli 2023 | 04:34 | 04:44 | 12:02 | 15:23 | 17:55 | 19:08 |
11 | 22 Dzulhijjah 1444 H / 11 Juli 2023 | 04:34 | 04:44 | 12:02 | 15:23 | 17:55 | 19:08 |
12 | 23 Dzulhijjah 1444 H / 12 Juli 2023 | 04:34 | 04:44 | 12:02 | 15:23 | 17:55 | 19:09 |
13 | 24 Dhu al-Ḥijjah 1444 H / 13 Juli 2023 | 04:34 | 04:44 | 12:02 | 15:23 | 17:55 | 19:09 |
14 | 25 Dzulhijjah 1444 H / 14 Juli 2023 | 04:35 | 04:45 | 12:02 | 15:23 | 17:56 | 19:09 |
15 | 26 Dzū al-Ḥijjah 1444 H / 15 Juli 2023 | 04:35 | 04:45 | 12:02 | 15:23 | 17:56 | 19:09 |
16 | 27 Dhu al-Ḥijjah 1444 H / 16 Juli 2023 | 04:35 | 04:45 | 12:02 | 15:24 | 17:56 | 19:09 |
17 | 28 Dzū al-Ḥijjah 1444 H / 17 Juli 2023 | 04:35 | 04:45 | 12:02 | 15:24 | 17:56 | 19:09 |
18 | 29 Dzulhijjah 1444 H / 18 Juli 2023 | 04:35 | 04:45 | 12:02 | 15:24 | 17:56 | 19:09 |
19 | 01 Muḥarram 1445 H / 19 Juli 2023 | 04:35 | 04:45 | 12:02 | 15:24 | 17:56 | 19:09 |
20 | 02 Muḥarram 1445 H / 20 Juli 2023 | 04:35 | 04:45 | 12:03 | 15:24 | 17:57 | 19:09 |
21 | 03 Muḥarram 1445 H / 21 Juli 2023 | 04:35 | 04:45 | 12:03 | 15:24 | 17:57 | 19:09 |
22 | 04 Muḥarram 1445 H / 22 Juli 2023 | 04:35 | 04:45 | 12:03 | 15:24 | 17:57 | 19:09 |
23 | 05 Muḥarram 1445 H / 23 Juli 2023 | 04:35 | 04:45 | 12:03 | 15:24 | 17:57 | 19:09 |
24 | 06 Muḥarram 1445 H / 24 Juli 2023 | 04:35 | 04:45 | 12:03 | 15:24 | 17:57 | 19:10 |
25 | 07 Muḥarram 1445 H / 25 Juli 2023 | 04:35 | 04:45 | 12:03 | 15:24 | 17:57 | 19:10 |
26 | 08 Muḥarram 1445 H / 26 Juli 2023 | 04:35 | 04:45 | 12:03 | 15:24 | 17:57 | 19:10 |
27 | 09 Muḥarram 1445 H / 27 Juli 2023 | 04:35 | 04:45 | 12:03 | 15:24 | 17:57 | 19:10 |
28 | 10 Muḥarram 1445 H / 28 Juli 2023 | 04:35 | 04:45 | 12:03 | 15:24 | 17:57 | 19:10 |
29 | 11 Muḥarram 1445 H / 29 Juli 2023 | 04:35 | 04:45 | 12:03 | 15:24 | 17:58 | 19:09 |
30 | 12 Muḥarram 1445 H / 30 Juli 2023 | 04:35 | 04:45 | 12:03 | 15:24 | 17:58 | 19:09 |
31 | 13 Muḥarram 1445 H / 31 Juli 2023 | 04:35 | 04:45 | 12:03 | 15:24 | 17:58 | 19:09 |
Periode 2023-7-1 hingga 2023-7-31
Jadwal imsak dan waktu sholat di kota JAKARTA dan sekitarnya pasti berbeda dengan kota lain. Hal ini dikarenakan Indonesia terdiri dari 3 zona waktu yang berbeda, yaitu Waktu Indonesia Barat (WIB), Waktu Indonesia Tengah (WITA) dan Waktu Indonesia Timur (WIT). Jangan sampai puasa Ramadhan tahun ini tertukar dengan jadwal sesuai kota kita.
Untuk itu Okezone memberikan informasi lengkap mengenai jadwal imsakiya dan jadwal sholat kota JAKARTA dan sekitarnya. Semoga jadwal ini dapat memudahkan kita agar sholat ramadhan yang kita lakukan semakin maksimal dan menjadi ladang pahala bagi kita semua