JADWAL SHOLAT
1444 H/2023 M
KOTA JAKARTA
TIDAK | Tanggal | Imsak | Fajar | siang | Asher | Maghrib | Isha |
1 | 10 Syawal 1444 H / 1 Mei 2023 | 04:26 | 04:36 | 11:53 | 15:14 | 17:50 | 19:00 |
2 | 11 Syawal 1444 H / 2 Mei 2023 | 04:26 | 04:36 | 11:53 | 15:14 | 17:50 | 19:00 |
3 | 12 Syawal 1444 H / 3 Mei 2023 | 04:26 | 04:36 | 11:53 | 15:14 | 17:49 | 19:00 |
4 | 13 Syawal 1444 H / 4 Mei 2023 | 04:26 | 04:36 | 11:53 | 15:14 | 17:49 | 19:00 |
5 | 14 Syawal 1444 H / 5 Mei 2023 | 04:26 | 04:36 | 11:53 | 15:14 | 17:49 | 19:00 |
6 | 15 Syawal 1444 H / 6 Mei 2023 | 04:26 | 04:36 | 11:53 | 15:13 | 17:49 | 19:00 |
7 | 16 Syawal 1444 H / 7 Mei 2023 | 04:26 | 04:36 | 11:53 | 15:13 | 17:48 | 19:00 |
8 | 17 Syawal 1444 H / 8 Mei 2023 | 04:25 | 04:35 | 11:53 | 15:13 | 17:48 | 19:00 |
9 | 18 Syawal 1444 H / 9 Mei 2023 | 04:25 | 04:35 | 11:53 | 15:13 | 17:48 | 19:00 |
10 | 19 Syawal 1444 H / 10 Mei 2023 | 04:25 | 04:35 | 11:53 | 15:13 | 17:48 | 18:59 |
11 | 20 Syawal 1444 H / 11 Mei 2023 | 04:25 | 04:35 | 11:53 | 15:13 | 17:48 | 18:59 |
12 | 21 Syawal 1444 H / 12 Mei 2023 | 04:25 | 04:35 | 11:53 | 15:13 | 17:48 | 18:59 |
13 | 22 Syawal 1444 H / 13 Mei 2023 | 04:25 | 04:35 | 11:53 | 15:13 | 17:48 | 18:59 |
14 | 23 Syawal 1444 H / 14 Mei 2023 | 04:25 | 04:35 | 11:53 | 15:13 | 17:47 | 18:59 |
15 | 24 Syawal 1444 H / 15 Mei 2023 | 04:25 | 04:35 | 11:53 | 15:14 | 17:47 | 18:59 |
16 | 25 Syawal 1444 H / 16 Mei 2023 | 04:25 | 04:35 | 11:53 | 15:14 | 17:47 | 18:59 |
17 | 26 Syawal 1444 H / 17 Mei 2023 | 04:25 | 04:35 | 11:53 | 15:14 | 17:47 | 18:59 |
18 | 27 Syawal 1444 H / 18 Mei 2023 | 04:25 | 04:35 | 11:53 | 15:14 | 17:47 | 18:59 |
19 | 28 Syawal 1444 H / 19 Mei 2023 | 04:25 | 04:35 | 11:53 | 15:14 | 17:47 | 18:59 |
20 | 29 Syawal 1444 H / 20 Mei 2023 | 04:25 | 04:35 | 11:53 | 15:14 | 17:47 | 18:59 |
21 | 01 Dhu al-Qaʿdah 1444 H / 21 Mei 2023 | 04:25 | 04:35 | 11:53 | 15:14 | 17:47 | 19:00 |
22 | 02 Dzulqa’dah 1444 H / 22 Mei 2023 | 04:26 | 04:36 | 11:53 | 15:14 | 17:47 | 19:00 |
23 | 03 Dhu al-Qaʿdah 1444 H / 23 Mei 2023 | 04:26 | 04:36 | 11:53 | 15:14 | 17:47 | 19:00 |
24 | 04 Dhu al-Qaʿdah 1444 H / 24 Mei 2023 | 04:26 | 04:36 | 11:53 | 15:14 | 17:47 | 19:00 |
25 | 05 Dhu al-Qaʿdah 1444 H / 25 Mei 2023 | 04:26 | 04:36 | 11:53 | 15:14 | 17:47 | 19:00 |
26 | 06 Dhu al-Qaʿdah 1444 H / 26 Mei 2023 | 04:26 | 04:36 | 11:53 | 15:14 | 17:47 | 19:00 |
27 | 07 Dhu al-Qaʿdah 1444 H / 27 Mei 2023 | 04:26 | 04:36 | 11:53 | 15:14 | 17:47 | 19:00 |
28 | 08 Dhu al-Qaʿdah 1444 H / 28 Mei 2023 | 04:26 | 04:36 | 11:53 | 15:14 | 17:47 | 19:00 |
29 | 09 Dhu al-Qaʿdah 1444 H / 29 Mei 2023 | 04:26 | 04:36 | 11:54 | 15:15 | 17:47 | 19:00 |
30 | 10 Dhu al-Qaʿdah 1444 H / 30 Mei 2023 | 04:26 | 04:36 | 11:54 | 15:15 | 17:47 | 19:01 |
31 | 11. Dhu al-Qaʿdah 1444 H / 31 Mei 2023 | 04:26 | 04:36 | 11:54 | 15:15 | 17:47 | 19:01 |
Periode 2023-5-1 hingga 2023-5-31
Jadwal imsak dan waktu sholat di kota JAKARTA dan sekitarnya pasti berbeda dengan kota lain. Hal ini dikarenakan Indonesia terdiri dari 3 zona waktu yang berbeda, yaitu Waktu Indonesia Barat (WIB), Waktu Indonesia Tengah (WITA) dan Waktu Indonesia Timur (WIT). Jangan sampai puasa Ramadhan tahun ini tertukar dengan jadwal sesuai kota kita.
Untuk itu Okezone memberikan informasi lengkap mengenai jadwal imsakiya dan jadwal sholat kota JAKARTA dan sekitarnya. Semoga jadwal ini dapat memudahkan kita agar sholat ramadhan yang kita lakukan semakin maksimal dan menjadi ladang pahala bagi kita semua